CNC Bending Machine : CHD Series

CNC BENDING MACHINE
CDH Series
| Model | PAS-8025 | PAS-11025 | PAS-11032 | PAS-11041 | PAS-13032 | PAS-13041 | PAS-13045 | PAS-13051 | |
| Bending force | 800 KN | 1100 KN | 1100 KN | 1100 KN | 1300 KN | 1300 KN | 1300 KN | 1300 KN | |
| Bending length | 2500 mm | 2500 mm | 3200 mm | 4100 mm | 3200 mm | 4100 mm | 4500 mm | 5100 mm | |
| Distance between uprights | 3200 mm | 2100 mm | 2700 mm | 3600 mm | 2700 mm | 3600 mm | 4050 mm | 4300 mm | |
| Throat depth | 320 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
| Opening height | 430 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |
| Ram max.speed |
Approaching | 180 mm/s | 180 mm/s | 180 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s | 180 mm/s |
| Working | 12 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
| Returning | 140 mm/s | 130 mm/s | 130 mm/s | 130 mm/s | 130 mm/s | 120 mm/s | 120 mm/s | 120 mm/s | |
| Main power | 7.5 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw | 11 Kw | 11 Kw | 11 Kw | 11 Kw | |
| Oiltank volume | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 300 mm | |
| Dimension | Length | 2800 mm | 2900 mm | 3600 mm | 4500 mm | 3600 mm | 4500 mm | 4900 mm | 5400 mm |
| Width | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | |
| Height | 2700 mm | 2750 mm | 2700 mm | 2800 mm | 2700 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2980 mm | |
| Weight | 4950 Kg | 6000 Kg | 7000 Kg | 8500 Kg | 7700 Kg | 8800 Kg | 9500 Kg | 10500 Kg | |
| Model | PAS-17032 | PAS-17041 | PAS-17051 | PAS-17061 | PAS-22032 | PAS-22041 | PAS-22051 | PAS-22061 | |
| Bending force | 1700 KN | 1700 KN | 1700 KN | 1700 KN | 2200 KN | 2200 KN | 2200 KN | 2200 KN | |
| Bending length | 3200 mm | 4100 mm | 5100 mm | 6100 mm | 3200 mm | 4100 mm | 5100 mm | 6100 mm | |
| Distance between uprights | 2700 mm | 3600 mm | 4300 mm | 5000 mm | 2700 mm | 2500 mm | 4300 mm | 5000 mm | |
| Throat depth | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
| Opening height | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |
| Ram max.speed |
Approaching | 160 mm/s | 160 mm/s | 150 mm/s | 150 mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s | 120 mm/s | 120 mm/s |
| Working | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | |
| Returning | 120 mm/s | 120 mm/s | 130 mm/s | 100 mm/s | 110 mm/s | 100 mm/s | 95 mm/s | 95 mm/s | |
| Main power | 11 Kw | 11 Kw | 15 Kw | 22 Kw | 22 Kw | 22 Kw | 22 Kw | 30 Kw | |
| Oiltank volume | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | |
| Dimension | Length | 3600 mm | 4500 mm | 5400 mm | 6500 mm | 3600 mm | 4500 mm | 5400 mm | 6400 mm |
| Width | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1900 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | |
| Height | 2700 mm | 2800 mm | 2900 mm | 3450 mm | 2900 mm | 2950 mm | 3200 mm | 3350 mm | |
| Weight | 8700 Kg | 10500 Kg | 15000 Kg | 18000 Kg | 10500 Kg | 11000 Kg | 13200 Kg | 19600 Kg | |